卒業・修了生数一覧
長岡工業短期大学および長岡工業高等専門学校の卒業生、専攻科修了生の数を年度毎に掲載してあります。
各年度の卒業生数一覧
《昭和37年度から平成18年度まで》
区分 | 卒業年次 | 機械工学 | 電気工学 | 電気電子 | 電子制御 | 工業化学 | 物質工学 | 土木工学 | 環境都市 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 昭和38.3.18(第1回) | 69 | 36 | 33 | 138 | |||||
岡 | 昭和39.3.18(第2回) | 69 | 33 | 30 | 132 | |||||
工 | 昭和40.3.18(第3回) | 69 | 32 | 24 | 125 | |||||
短 | 昭和41.3.18(第4回) | 55 | 32 | 29 | 116 | |||||
昭和42.3.18(第1回) | 70 | 37 | 28 | 135 | ||||||
昭和43.3.18(第2回) | 70 | 33 | 35 | 138 | ||||||
昭和44.3.18(第3回) | 69 | 38 | 32 | 139 | ||||||
昭和45.3.18(第4回) | 68 | 27 | 29 | 124 | ||||||
昭和46.3.20(第5回) | 70 | 36 | 36 | 142 | ||||||
昭和47.3.18(第6回) | 72 | 39 | 28 | 139 | ||||||
昭和48.3.20(第7回) | 69 | 29 | 24 | (1回)32 | 154 | |||||
昭和49.3.19(第8回) | 70 | 34 | 24 | (2回)41 | 169 | |||||
昭和50.3.19(第9回) | 69 | 39 | 34 | (3回)38 | 180 | |||||
長 | 昭和51.3.19(第10回) | 66 | 25 | 35 | (4回)31 | 157 | ||||
岡 | 昭和52.3.18(第11回) | 70 | 41 | 29 | (5回)34 | 174 | ||||
高 | 昭和53.3.18(第12回) | 75 | 40 | 34 | (6回)31 | 180 | ||||
専 | 昭和54.3.20(第13回) | 68 | 42 | 33 | (7回)40 | 183 | ||||
昭和55.3.19(第14回) | 66 | 34 | 34 | (8回)36 | 170 | |||||
昭和56.3.19(第15回) | 81 | 42 | 35 | (9回)35 | 193 | |||||
昭和57.3.19(第16回) | 76 | 32 | 32 | (10回)32 | 172 | |||||
昭和58.3.19(第17回) | 75 | 39 | 32 | (11回)37 | 183 | |||||
昭和59.3.19(第18回) | 70 | 34 | 33 | (12回)38 | 175 | |||||
昭和60.3.19(第19回) | 76 | 37 | 33 | (13回)40 | 186 | |||||
昭和61.3.19(第20回) | 74 | 34 | 34 | (14回)36 | 178 | |||||
昭和62.3.19(第21回) | 76 | 40 | 36 | (15回)32 | 184 | |||||
昭和63.3.18(第22回) | 72 | 39 | 36 | (16回)43 | 190 | |||||
平成1.3.19(第23回) | 74 | 38 | 42 | (17回)40 | 194 | |||||
平成2.3.19(第24回) | 73 | 39 | 33 | (18回)36 | 181 | |||||
平成3.3.19(第25回) | 72 | 40 | 32 | (19回)37 | 181 | |||||
平成4.3.19(第26回) | 71 | 40 | 34 | (20回)35 | 180 | |||||
平成5.3.18(第27回) | 76 | 38 | 33 | (21回)33 | 180 | |||||
平成6.3.18(第28回) | 91 | 40 | 40 | (22回)44 | 215 | |||||
平成7.3.20(第29回) | 40 | 47 | (1回)42 | 43 | (23回)45 | 217 | ||||
平成8.3.19(第30回) | 43 | 36 | (2回)41 | 40 | (24回)43 | 203 | ||||
平成9.3.19(第31回) | 42 | 47 | (3回)41 | 43 | (25回)46 | 219 | ||||
平成10.3.19(第32回) | 44 | 44 | (4回)39 | 33 | (26回)42 | 202 | ||||
平成11.3.19(第33回) | 38 | 39 | (5回)34 | (1回)45 | (27回)38 | 194 | ||||
平成12.3.17(第34回) | 38 | 38 | (6回)38 | (2回)34 | (1回)40 | 188 | ||||
平成12.3.19(第35回) | 45 | 36 | (7回)46 | (3回)43 | (2回)37 | 207 | ||||
平成13.3.19(第36回) | 40 | 36 | (8回)32 | (4回)38 | (3回)35 | 181 | ||||
平成14.3.19(第37回) | 41 | 41 | (9回)41 | (5回)50 | (4回)38 | 211 | ||||
平成16.3.19(第38回) | 43 | 46 | (10回)39 | (6回)39 | (5回)48 | 215 | ||||
平成17.3.29(第39回) | 42 | 40 | (11回)36 | (7回)39 | (6回)37 | 194 | ||||
平成18.3.20(第40回) | 41 | 38 | (12回)39 | (8回)35 | (7回)34 | 187 | ||||
平成19.3.19(第41回) | 41 | 39 | (13回)37 | (9回)44 | (8回)42 | 203 | ||||
合 計 | 3,384 | 1,730 | 511 | 1043 | 1,195 | 913 | 1,015 | 854 | 10,645 |
《平成19年度から》
区分 | 卒業年次 | 機械工学 | 電気工学 | 電気電子 | 電子制御 | 工業化学 | 物質工学 | 土木工学 | 環境都市 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度まで | 2,829 | 1,686 | 505 | 1,195 | 367 | 1,015 | 311 | 7,908 | ||
長 | 平成20.3.19(第42回) | 41 | 44 | (14回)42 | (10回)41 | (9回)40 | 208 | |||
岡 | 平成21.3.18(第43回) | 42 | (1回)45 | (15回)35 | (11回)40 | (10回)42 | 204 | |||
高 | 平成22.3.19(第44回) | 42 | (2回)37 | (16回)42 | (12回)31 | (11回)37 | 189 | |||
専 | 平成23.3.18(第45回) | 39 | (3回)41 | (17回)32 | (13回)33 | (12回)35 | 180 | |||
平成24.3.19(第46回) | 42 | (4回)45 | (18回)42 | (14回)37 | (13回)39 | 205 | ||||
平成25.3.19(第47回) | 40 | (5回)39 | (19回)38 | (15回)47 | (14回)39 | 203 | ||||
平成26.3.19(第48回) | 42 | (6回)35 | (20回)41 | (16回)44 | (15回)38 | 200 | ||||
平成27.3.19(第49回) | 39 | (7回)37 | (21回)38 | (17回)41 | (16回)35 | 190 | ||||
平成28.3.19(第50回) | 34 | (8回)43 | (22回)40 | (18回)42 | (17回)46 | 205 | ||||
平成29.3.19(第51回) | 46 | (9回)40 | (23回)39 | (19回)34 | (18回)39 | 198 | ||||
平成30.3.19(第52回) | 34 | (10回)27 | (24回)38 | (20回)36 | (19回)39 | 174 | ||||
平成31.3.19(第53回) | 45 | (11回)42 | (25回)39 | (21回)47 | (20回)35 | 208 | ||||
令和2.3.19(第54回) | 35 | (12回)40 | (26回)38 | (22回)34 | (21回)40 | 187 | ||||
令和3.3.19(第55回) | 34 | (13回)40 | (27回)34 | (23回)39 | (22回)39 | 186 | ||||
合 計 | 3,384 | 1,730 | 511 | 1043 | 1,195 | 913 | 1,015 | 854 | 10,645 |
各年度の専攻科修了生数一覧
《平成19年度から》
区分 | 卒業年次 | 電子機械 | 物 質 | 環境都市 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
長 | 平成14.3.19(第1回) | 12 | 4 | 5 | 21 |
岡 | 平成15.3.19(第2回) | 18 | 8 | 3 | 29 |
高 | 平成16.3.19(第3回) | 16 | 4 | 11 | 30 |
専 | 平成17.3.29(第4回) | 19 | 6 | 9 | 34 |
専 | 平成18.3.20(第5回) | 18 | 3 | 5 | 26 |
攻 | 平成19.3.19(第6回) | 16 | 10 | 11 | 37 |
科 | 平成20.3.19(第7回) | 19 | 6 | 9 | 34 |
平成21.3.18(第8回) | 21 | 8 | 11 | 40 | |
平成22.3.19(第9回) | 19 | 8 | 8 | 35 | |
平成23.3.18(第10回) | 15 | 8 | 8 | 31 | |
平成24.3.19(第11回) | 21 | 7 | 9 | 37 | |
平成25.3.19(第12回) | 14 | 5 | 7 | 26 | |
平成26.3.19(第13回) | 15 | 4 | 9 | 28 | |
平成27.3.19(第14回) | 21 | 9 | 7 | 37 | |
平成28.3.19(第15回) | 22 | 8 | 6 | 36 | |
平成29.3.19(第16回) | 13 | 7 | 8 | 28 | |
平成30.3.19(第17回) | 18 | 6 | 10 | 34 | |
平成31.3.19(第18回) | 26 | 10 | 8 | 44 | |
令和2.3.19(第19回) | 20 | 6 | 9 | 35 | |
令和3.3.19(第20回) | 28 | 8 | 13 | 49 | |
合 計 | 371 | 135 | 166 | 726 |