[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* 第 30 回 全国高等専門学校ハンドボール選手権大会 [#kd68...
>
|LEFT:50|LEFT:|c
| 期 日 | 平成 15 年 8 月 9 日(土),10 日(日) |
| 場 所 | 熊本県 熊本県立総合体育館 |
//
#br
//
|LEFT:50|LEFT:|c
| 主 催 | (財)日本ハンドボール協会 |
| | (社)全国高等専門学校体育協会 |
| 主 管 | 熊本県ハンドボール協会 |
| | (社)全国工業高等専門学校体育協会ハンドボール競技専門...
| | 八代工業高等専門学校 |
| 後 援 |文部科学省,(財)日本体育協会 |
| | 熊本県,熊本県教育委員会,(財)岩熊本県体育協会 |
| | 熊本市,熊本市教育委員会,熊本市体育協会 |
//
#br
//
|LEFT:50|LEFT:|LEFT:|c
| 出場校 | 北海道地区 | :釧路高専 |
| | 東北地区 | :秋田高専 |
| | 関東信越地区 | :長岡高専 |
| | 東海地区 | :豊田高専 |
| | 北陸地区 | :富山高専 |
| | 近畿地区 | :大阪府立高専,明石高専 |
| | 中国地区 | :呉高専,津山高専 |
| | 四国地区 | :高知高専 |
| | 九州地区 | :八代高専(大会主催校),北九州高専 |
//
#br
//
|LEFT:50|CENTER:|CENTER:20|CENTER:|c
| 組合せ |LEFT:予選リーグ | | |
| |LEFT:第 1 ブロック| |LEFT:第 2 ブロック |
| | &imgfolder(./h15_zenkoku/block_1.gif); | | &imgfolder...
| |LEFT:第 3 ブロック| |LEFT:第 4 ブロック |
| | &imgfolder(./h15_zenkoku/block_3.gif); | | &imgfolder...
//
#br
//
|LEFT:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|CENTER:|CENTER...
| 組合せ |>|>|>|>|>|>|LEFT:決勝トーナメント |
| | | 準 決 勝 | | | | 決 勝 | |
| | | ( 9- 9) | | | | (10-10) | |
| | 八代高専 | ''&color(#f08080){19 - 17};'' | 呉高専 | ...
| | | (10- 8) | | | | (13- 7) | |
| | | ( 4- 8) | | | | | |
| | 大阪府立高専 | ''&color(#f08080){ 9 - 19};'' | 豊田高...
| | | ( 5-11) | | | | | |
//
#br
//
|CENTER:|CENTER:|c
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku01.jpg,80%); | &imgfold...
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku03.jpg,80%); | &imgfold...
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku05.jpg,80%); | &imgfold...
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku07.jpg,80%); | &imgfold...
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku09.jpg,80%); | &imgfold...
終了行:
* 第 30 回 全国高等専門学校ハンドボール選手権大会 [#kd68...
>
|LEFT:50|LEFT:|c
| 期 日 | 平成 15 年 8 月 9 日(土),10 日(日) |
| 場 所 | 熊本県 熊本県立総合体育館 |
//
#br
//
|LEFT:50|LEFT:|c
| 主 催 | (財)日本ハンドボール協会 |
| | (社)全国高等専門学校体育協会 |
| 主 管 | 熊本県ハンドボール協会 |
| | (社)全国工業高等専門学校体育協会ハンドボール競技専門...
| | 八代工業高等専門学校 |
| 後 援 |文部科学省,(財)日本体育協会 |
| | 熊本県,熊本県教育委員会,(財)岩熊本県体育協会 |
| | 熊本市,熊本市教育委員会,熊本市体育協会 |
//
#br
//
|LEFT:50|LEFT:|LEFT:|c
| 出場校 | 北海道地区 | :釧路高専 |
| | 東北地区 | :秋田高専 |
| | 関東信越地区 | :長岡高専 |
| | 東海地区 | :豊田高専 |
| | 北陸地区 | :富山高専 |
| | 近畿地区 | :大阪府立高専,明石高専 |
| | 中国地区 | :呉高専,津山高専 |
| | 四国地区 | :高知高専 |
| | 九州地区 | :八代高専(大会主催校),北九州高専 |
//
#br
//
|LEFT:50|CENTER:|CENTER:20|CENTER:|c
| 組合せ |LEFT:予選リーグ | | |
| |LEFT:第 1 ブロック| |LEFT:第 2 ブロック |
| | &imgfolder(./h15_zenkoku/block_1.gif); | | &imgfolder...
| |LEFT:第 3 ブロック| |LEFT:第 4 ブロック |
| | &imgfolder(./h15_zenkoku/block_3.gif); | | &imgfolder...
//
#br
//
|LEFT:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|CENTER:|CENTER...
| 組合せ |>|>|>|>|>|>|LEFT:決勝トーナメント |
| | | 準 決 勝 | | | | 決 勝 | |
| | | ( 9- 9) | | | | (10-10) | |
| | 八代高専 | ''&color(#f08080){19 - 17};'' | 呉高専 | ...
| | | (10- 8) | | | | (13- 7) | |
| | | ( 4- 8) | | | | | |
| | 大阪府立高専 | ''&color(#f08080){ 9 - 19};'' | 豊田高...
| | | ( 5-11) | | | | | |
//
#br
//
|CENTER:|CENTER:|c
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku01.jpg,80%); | &imgfold...
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku03.jpg,80%); | &imgfold...
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku05.jpg,80%); | &imgfold...
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku07.jpg,80%); | &imgfold...
| &imgfolder(./h15_zenkoku/zenkoku09.jpg,80%); | &imgfold...
ページ名: