[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
* 第 29 回 全国高等専門学校ハンドボール選手権大会 [#qf1a...
>
|LEFT:50|LEFT:|c
| 期 日 | 平成 14 年 8 月 10 日(土),11 日(日) |
| 場 所 | 岩手県 花巻市総合体育館 |
//
#br
//
|LEFT:50|LEFT:|c
| 主 催 | (財)日本ハンドボール協会 |
| | (社)全国高等専門学校体育協会 |
| 主 管 | 岩手県ハンドボール協会 |
| | (社)全国工業高等専門学校体育協会ハンドボール競技専門...
| | 一関工業高等専門学校 |
| 後 援 |文部科学省,(財)日本体育協会 |
| | 岩手県,岩手県教育委員会,(財)岩手県体育協会 |
| | 花巻市,花巻市教育委員会,(財)花巻市体育協会,花巻市...
//
#br
//
|LEFT:50|LEFT:|LEFT:|c
| 出場校 | 東北地区 | :秋田高専,一関高専(大会主催校) |
| | 関東信越地区 | :長岡高専 |
| | 東海地区 | :豊田高専 |
| | 北陸地区 | :石川高専 |
| | 近畿地区 | :明石高専,大阪府立高専 |
| | 中国地区 | :津山高専,米子高専 |
| | 四国地区 | :高知高専 |
| | 九州地区 | :八代高専,北九州高専 |
//
#br
//
|LEFT:50|CENTER:|CENTER:20|CENTER:|c
| 組合せ |LEFT:予選リーグ | | |
| |LEFT:第 1 ブロック| |LEFT:第 2 ブロック |
| | &imgfolder(./h14_zenkoku/block_1.gif); | | &imgfolder...
| |LEFT:第 3 ブロック| |LEFT:第 4 ブロック |
| | &imgfolder(./h14_zenkoku/block_3.gif); | | &imgfolder...
//
#br
//
|LEFT:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|CENTER:|CENTER...
| 組合せ |>|>|>|>|>|>|LEFT:決勝トーナメント |
| | | 準 決 勝 | | | | 決 勝 | |
| | | (10-11) | | | | ( 8- 8) | |
| | 米子高専 | ''&color(#f08080){22 - 21};'' | 一関高専 ...
| | | (12-10) | | | | (12-13) | |
| | | ( 7- 8) | | | | | |
| | 豊田高専 | ''&color(#f08080){20 - 15};'' | 八代高専 |...
| | | (13- 7) | | | | | |
//
#br
//
|CENTER:|CENTER:|c
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku01.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku03.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku05.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku07.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku09.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku11.jpg,80%); | |
終了行:
* 第 29 回 全国高等専門学校ハンドボール選手権大会 [#qf1a...
>
|LEFT:50|LEFT:|c
| 期 日 | 平成 14 年 8 月 10 日(土),11 日(日) |
| 場 所 | 岩手県 花巻市総合体育館 |
//
#br
//
|LEFT:50|LEFT:|c
| 主 催 | (財)日本ハンドボール協会 |
| | (社)全国高等専門学校体育協会 |
| 主 管 | 岩手県ハンドボール協会 |
| | (社)全国工業高等専門学校体育協会ハンドボール競技専門...
| | 一関工業高等専門学校 |
| 後 援 |文部科学省,(財)日本体育協会 |
| | 岩手県,岩手県教育委員会,(財)岩手県体育協会 |
| | 花巻市,花巻市教育委員会,(財)花巻市体育協会,花巻市...
//
#br
//
|LEFT:50|LEFT:|LEFT:|c
| 出場校 | 東北地区 | :秋田高専,一関高専(大会主催校) |
| | 関東信越地区 | :長岡高専 |
| | 東海地区 | :豊田高専 |
| | 北陸地区 | :石川高専 |
| | 近畿地区 | :明石高専,大阪府立高専 |
| | 中国地区 | :津山高専,米子高専 |
| | 四国地区 | :高知高専 |
| | 九州地区 | :八代高専,北九州高専 |
//
#br
//
|LEFT:50|CENTER:|CENTER:20|CENTER:|c
| 組合せ |LEFT:予選リーグ | | |
| |LEFT:第 1 ブロック| |LEFT:第 2 ブロック |
| | &imgfolder(./h14_zenkoku/block_1.gif); | | &imgfolder...
| |LEFT:第 3 ブロック| |LEFT:第 4 ブロック |
| | &imgfolder(./h14_zenkoku/block_3.gif); | | &imgfolder...
//
#br
//
|LEFT:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|CENTER:|CENTER...
| 組合せ |>|>|>|>|>|>|LEFT:決勝トーナメント |
| | | 準 決 勝 | | | | 決 勝 | |
| | | (10-11) | | | | ( 8- 8) | |
| | 米子高専 | ''&color(#f08080){22 - 21};'' | 一関高専 ...
| | | (12-10) | | | | (12-13) | |
| | | ( 7- 8) | | | | | |
| | 豊田高専 | ''&color(#f08080){20 - 15};'' | 八代高専 |...
| | | (13- 7) | | | | | |
//
#br
//
|CENTER:|CENTER:|c
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku01.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku03.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku05.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku07.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku09.jpg,80%); | &imgfolder...
//| &imgfolder(./h14_chiku/chiku11.jpg,80%); | |
ページ名: